MONOTRIBUTO    
NUEVOS CATEGORIAS SEGÚN LOS INGRESOS BRUTOS ANUALES
CATEGORÍA INGRESOS BRUTOS SUPERFICIE AFECTADA ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA (ANUAL) MONTOS DE ALQUILERES DEVENGADOS LOCACIONES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIO VENTA DE COSAS MUEBLES
A Hasta $ 84.000 Hasta 30 m2 Hasta 3.330 KW Hasta $ 31.500 $ 68 $ 68
B Hasta $ 126.000 Hasta 45 m2 Hasta 5.000 KW Hasta $ 31.500 $ 131 $ 131
C Hasta $ 168.000 Hasta 60 m2 Hasta 6.700 KW Hasta $ 63.000 $ 224 $ 207
D Hasta $ 252.000 Hasta 85 m2 Hasta 10.000 KW Hasta $ 63.000 $ 368 $ 340
E Hasta $ 336.000 Hasta 110 m2 Hasta 13.000 KW Hasta $ 78.500 $ 700 $ 543
F Hasta $ 420.000 Hasta 150 m2 Hasta 16.500 KW Hasta $ 78.750 $ 963 $ 709
G Hasta $ 504.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 94.500 $ 1.225 $ 884
H Hasta $ 700.000 Hasta 200 m2 Hasta 20.000 KW Hasta $ 126.000 $ 2.800 $ 2.170
I $ 822.500 $ 3.500
J $ 945.000 $ 4113
K $ 1.050.000 $ 4725